期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3300106 | 大 | |||
3300105 | 11:28 | 1+7+3=11 | 大 | 错 |
3300104 | 11:25 | 4+6+5=15 | 大 | 对 |
3300103 | 11:21 | 8+8+9=25 | 小 | 错 |
3300102 | 11:18 | 9+2+0=11 | 小 | 对 |
3300101 | 11:14 | 4+2+2=08 | 小 | 对 |
3300100 | 11:11 | 1+6+5=12 | 小 | 对 |
3300099 | 11:07 | 1+5+2=08 | 小 | 对 |
3300098 | 11:04 | 1+5+6=12 | 大 | 错 |
3300097 | 11:00 | 3+4+5=12 | 大 | 错 |
3300096 | 10:57 | 4+6+3=13 | 大 | 错 |
3300095 | 10:53 | 5+5+2=12 | 小 | 对 |
3300094 | 10:50 | 4+1+9=14 | 大 | 对 |
3300093 | 10:46 | 9+9+6=24 | 大 | 对 |
3300092 | 10:43 | 9+5+4=18 | 大 | 对 |
3300091 | 10:39 | 7+7+7=21 | 大 | 对 |
3300090 | 10:36 | 3+7+6=16 | 小 | 错 |
3300089 | 10:32 | 6+5+3=14 | 大 | 对 |
3300088 | 10:29 | 5+6+8=19 | 大 | 对 |
3300087 | 10:25 | 7+1+4=12 | 小 | 对 |
3300086 | 10:22 | 8+1+5=14 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300105 | 11 | 小 | 单 | ||
3300104 | 15 | 大 | 单 | ||
3300103 | 25 | 大 | 单 | ||
3300102 | 11 | 小 | 单 | ||
3300101 | 08 | 小 | 双 | ||
3300100 | 12 | 小 | 双 | ||
3300099 | 08 | 小 | 双 | ||
3300098 | 12 | 小 | 双 | ||
3300097 | 12 | 小 | 双 | ||
3300096 | 13 | 小 | 单 | ||
3300095 | 12 | 小 | 双 | ||
3300094 | 14 | 大 | 双 | ||
3300093 | 24 | 大 | 双 | ||
3300092 | 18 | 大 | 双 | ||
3300091 | 21 | 大 | 单 | ||
3300090 | 16 | 大 | 双 | ||
3300089 | 14 | 大 | 双 | ||
3300088 | 19 | 大 | 单 | ||
3300087 | 12 | 小 | 双 | ||
3300086 | 14 | 大 | 双 | ||
3300085 | 17 | 大 | 单 | ||
3300084 | 11 | 小 | 单 | ||
3300083 | 17 | 大 | 单 | ||
3300082 | 19 | 大 | 单 | ||
3300081 | 09 | 小 | 单 | ||
3300080 | 20 | 大 | 双 | ||
3300079 | 05 | 小 | 单 | ||
3300078 | 21 | 大 | 单 | ||
3300077 | 07 | 小 | 单 | ||
3300076 | 07 | 小 | 单 | ||
3300075 | 14 | 大 | 双 | ||
3300074 | 18 | 大 | 双 | ||
3300073 | 15 | 大 | 单 | ||
3300072 | 13 | 小 | 单 | ||
3300071 | 10 | 小 | 双 | ||
3300070 | 05 | 小 | 单 | ||
3300069 | 12 | 小 | 双 | ||
3300068 | 09 | 小 | 单 | ||
3300067 | 12 | 小 | 双 | ||
3300066 | 25 | 大 | 单 | ||
3300065 | 11 | 小 | 单 | ||
3300064 | 20 | 大 | 双 | ||
3300063 | 16 | 大 | 双 | ||
3300062 | 18 | 大 | 双 | ||
3300061 | 14 | 大 | 双 | ||
3300060 | 15 | 大 | 单 | ||
3300059 | 15 | 大 | 单 | ||
3300058 | 12 | 小 | 双 | ||
3300057 | 11 | 小 | 单 | ||
3300056 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【23】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出25 17 25 12 17 13 11 20 13 08 |